|
[HOME] |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1992 Big Dance
| First Round | Second Round | Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 | Championship | Final 4 | Elite 8 | Sweet 16 | Second Round | First Round | ||||||
MIDWEST |
1 | Kansas 100 | Duke 82 | 1 | EAST |
|||||||||||
| 16 | Howard 67 | Campbell College 56 | 16 | |||||||||||||
| Kansas 60 | Duke 75 | |||||||||||||||
| Texas-El Paso 66 | Iowa 62 | |||||||||||||||
| 8 | Evansville 50 | Dayton | Greensboro | Texas 92 | 8 | |||||||||||
| 9 | Texas-El Paso 55 | Texas-El Paso 67 | 1992 NCAA Mens Basketball National Championship Tournament | Duke 81 | Iowa 98 | 9 | ||||||||||
| 5 | Michigan State 61 | Cincinnati 69 | Seton Hall 69 | Missouri 89 | 5 | |||||||||||
| 12 | SW Missouri State 54 | West Virginia 78 | 12 | |||||||||||||
| Michigan State 65 | Missouri 71 | |||||||||||||||
| Cincinnati 77 | Seton Hall 88 | |||||||||||||||
| 4 | Cincinnati 85 | Kansas City | Philadelphia | Seton Hall 78 | 4 | |||||||||||
| 13 | Delaware 47 | Cincinnati 88 | Duke 104 (OT) | LaSalle 76 | 13 | |||||||||||
| 3 | Arkansas 80 | Memphis 57 | Kentucky 103 | Massachusetts 85 | 3 | |||||||||||
| 14 | Murray State 69 | Fordham 58 | 14 | |||||||||||||
| Arkansas 80 | Massachusetts 77 (OT) | |||||||||||||||
| Memphis 82 | Syracuse 71 | |||||||||||||||
| 6 | Memphis 80 | Milwaukee | Worcester | Syracuse 51 | 6 | |||||||||||
| 11 | Pepperdine 70 | Memphis 83 (OT) | Massachusetts 77 | Princeton 43 | 11 | |||||||||||
| 7 | Georgia Tech 65 | Georgia Tech 79 | Kentucky 87 | Charlotte 74 | 7 | |||||||||||
| 10 | Houston 60 | Iowa State 76 | 10 | |||||||||||||
| Georgia Tech 79 | Duke | Iowa State 98 | ||||||||||||||
| Southern California 78 | Kentucky 106 | |||||||||||||||
| 2 | Southern California 84 | Champion | Kentucky 88 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Louisiana-Monroe 54 | Old Dominion 69 | 15 | |||||||||||||
| Cincinnati 72 | Duke 71 | Duke 81 | ||||||||||||||
| Michigan 76 | Michigan 51 | Indiana 78 | ||||||||||||||
SOUTHEAST |
1 | Ohio State 83 | Final | UCLA 73 | 1 | WEST |
||||||||||
| 16 | Mississippi Valley St. 56 | Robert Morris 53 | 16 | |||||||||||||
| Ohio State 78 | UCLA 85 | |||||||||||||||
| Connecticut 55 | Metrodome,
Minneapolis, Minnesota |
Louisville 69 | ||||||||||||||
| 8 | Nebraska 65 | Cincinnati | Tempe | Louisville 81 | 8 | |||||||||||
| 9 | Connecticut 86 | Ohio State 80 | UCLA 85 | Wake Forest 58 | 9 | |||||||||||
| 5 | Alabama 80 | North Carolina 73 | New Mexico State 78 | DePaul 73 | 5 | |||||||||||
| 12 | Stanford 75 | New Mexico State 81 | 12 | |||||||||||||
| Alabama 55 | New Mexico State 81 | |||||||||||||||
| North Carolina 64 | Albuquerque | LA Lafayette 73 | ||||||||||||||
| 4 | North Carolina 68 | Lexington | Oklahoma 83 | 4 | ||||||||||||
| 13 | Miami of Ohio 63 | Ohio State 71 | UCLA 79 | Louisiana-Lafayette 87 | 13 | |||||||||||
| 3 | Arizona 80 | Michigan 75 (OT) | Indiana 106 | Florida State 78 | 3 | |||||||||||
| 14 | East Tennessee State 87 | Montana 68 | 14 | |||||||||||||
| E. Tennessee State 90 | Florida State 78 | |||||||||||||||
| Michigan 102 | Georgetown 68 | |||||||||||||||
| 6 | Michigan 73 | Atlanta | Boise | Georgetown 75 | 6 | |||||||||||
| 11 | Temple 66 | Michigan 75 | Florida State 74 | South Florida 60 | 11 | |||||||||||
| 7 | St. John's 57 | Oklahoma State 72 | Indiana 85 | Louisiana State 94 | 7 | |||||||||||
| 10 | Tulane 61 | Brigham Young 83 | 10 | |||||||||||||
| Tulane 71 | LSU 79 | |||||||||||||||
| Oklahoma State 87 | Indiana 89 | |||||||||||||||
| 2 | Oklahoma State 100 | Indiana 94 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Georgia Southern 73 | Eastern Illinois 55 | 15 | |||||||||||||
The author is |
|