|
[HOME] |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1994 Big Dance
| First Round | Second Round | Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 | Championship | Final 4 | Elite 8 | Sweet 16 | Second Round | First Round | ||||||
WEST |
1 | Missouri 76 | North Carolina 71 | 1 | EAST |
|||||||||||
| 16 | Navy 53 | Liberty 51 | 16 | |||||||||||||
| Missouri 109 | North Carolina 72 | |||||||||||||||
| Wisconsin 96 | Boston College 75 | |||||||||||||||
| 8 | Cincinnati 72 | Ogden | Landover | Washington State 64 | 8 | |||||||||||
| 9 | Wisconsin 80 | Missouri 98 (OT) | 1994 NCAA Mens Basketball National Championship Tournament | Boston College 77 | Boston College 67 | 9 | ||||||||||
| 5 | California 57 | Syracuse 88 | Indiana 68 | Indiana 84 | 5 | |||||||||||
| 12 | Wisconsin-Green Bay 61 | Ohio 72 | 12 | |||||||||||||
| Wis.-Green Bay 59 | Indiana 67 | |||||||||||||||
| Syracuse 64 | Temple 58 | |||||||||||||||
| 4 | Syracuse 92 | Los Angeles | Miami | Temple 61 | 4 | |||||||||||
| 13 | Hawaii 78 | Missouri 72 | Boston College 66 | Drexel 39 | 13 | |||||||||||
| 3 | Louisville 67 | Arizona 92 | Florida 74 | Florida 64 | 3 | |||||||||||
| 14 | Boise State 58 | James Madison 62 | 14 | |||||||||||||
| Louisville 60 | Florida 70 | |||||||||||||||
| Minnesota 55 | Pennsylvania 58 | |||||||||||||||
| 6 | Minnesota 74 | Sacramento | Long Island | Nebraska 80 | 6 | |||||||||||
| 11 | Southern Illinois 60 | Louisville 70 | Florida 69 (OT) | Pennsylvania 90 | 11 | |||||||||||
| 7 | Virginia 57 | Arizona 82 | Connecticut 60 | Alabama-Birmingham 46 | 7 | |||||||||||
| 10 | New Mexico 54 | George Washington 51 | 10 | |||||||||||||
| Virginia 58 | Arkansas | George Washington 63 | ||||||||||||||
| Arizona 71 | Connecticut 75 | |||||||||||||||
| 2 | Arizona 81 | Champion | Connecticut 64 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Loyola-Maryland 55 | Rider 46 | 15 | |||||||||||||
| Arizona 82 | Duke 72 | Florida 65 | ||||||||||||||
| Arkansas 91 | Arkansas 76 | Duke 70 | ||||||||||||||
MIDWEST |
1 | Arkansas 94 | Final | Purdue 98 | 1 | SOUTHEAST |
||||||||||
| 16 | North Carolina A&T 79 | Central Florida 67 | 16 | |||||||||||||
| Arkansas 71 | Purdue 83 | |||||||||||||||
| Georgetown 58 | Charlotte, North Carolina | Alabama 73 | ||||||||||||||
| 8 | Illinois 77 | Oklahoma City | Lexington | Providence 70 | 8 | |||||||||||
| 9 | Georgetown 84 | Arkansas 103 | Purdue 83 | Alabama 76 | 9 | |||||||||||
| 5 | UCLA 102 | Tulsa 84 | Kansas 78 | Wake Forest 68 | 5 | |||||||||||
| 12 | Tulsa 112 | College of Charleston 58 | 12 | |||||||||||||
| Tulsa 82 | Wake Forest 58 | |||||||||||||||
| Oklahoma State 80 | Knoxville | Kansas 69 | ||||||||||||||
| 4 | Oklahoma State 65 | Dallas | Kansas 102 | 4 | ||||||||||||
| 13 | New Mexico State 55 | Arkansas 76 | Purdue 60 | Tenn-Chatanooga 73 | 13 | |||||||||||
| 3 | Michigan 78 (OT) | Michigan 68 | Duke 69 | Kentucky 83 | 3 | |||||||||||
| 14 | Pepperdine 74 | Tennessee State 70 | 14 | |||||||||||||
| Michigan 84 | Kentucky 63 | |||||||||||||||
| Texas 79 | Marquette 75 | |||||||||||||||
| 6 | Texas 91 | Wichita | St. Petersburg | Marquette 81 | 6 | |||||||||||
| 11 | Western Kentucky 77 | Michigan 78 | Marquette 49 | Louisiana-Lafayette 59 | 11 | |||||||||||
| 7 | St. Louis 66 | Maryland 71 | Duke 59 | Michigan State 84 | 7 | |||||||||||
| 10 | Maryland 74 | Seton Hall 73 | 10 | |||||||||||||
| Maryland 95 | Michigan State 74 | |||||||||||||||
| Massachusetts 87 | Duke 85 | |||||||||||||||
| 2 | Massachusetts 78 | Duke 82 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Southwest Texas State 60 | Texas Southern 70 | 15 | |||||||||||||
The author is |
|