|
[HOME] |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1995 Big Dance
| First Round | Second Round | Sweet 16 | Elite 8 | Final 4 | Championship | Final 4 | Elite 8 | Sweet 16 | Second Round | First Round | ||||||
MIDWEST |
1 | Kansas 82 | Wake Forest 79 | 1 | EAST |
|||||||||||
| 16 | Colgate 68 | NC A&T 47 | 16 | |||||||||||||
| Kansas 75 | Wake Forest 64 | |||||||||||||||
| Western Kentucky 70 | St. Louis 59 | |||||||||||||||
| 8 | Western Kentucky 82 | Dayton | Baltimore | Minnesota 61 | 8 | |||||||||||
| 9 | Michigan 76 (OT) | Kansas 58 | 1995 NCAA Mens Basketball National Championship Tournament | Wake Forest 66 | St. Louis 64 (ot) | 9 | ||||||||||
| 5 | Arizona 62 | Virginia 67 | Oklahoma State 71 | Alabama 91 (ot) | 5 | |||||||||||
| 12 | Miami of Ohio 71 | Pennsylvania 85 | 12 | |||||||||||||
| Miami of Ohio 54 | Alabama 52 | |||||||||||||||
| Virginia 60 (ot) | Oklahoma State 66 | |||||||||||||||
| 4 | Virginia 96 | Kansas City | East Rutherford | Oklahoma State 73 | 4 | |||||||||||
| 13 | Nicholls State 72 | Virginia 61 | Oklahoma State 68 | Drexel 49 | 13 | |||||||||||
| 3 | Purdue 49 | Arkansas 68 | Massachusetts 54 | Villanova 81 | 3 | |||||||||||
| 14 | Wis-Green Bay 48 | Old Dominion 89 (ot) | 14 | |||||||||||||
| Purdue 73 | Old Dominion 52 | |||||||||||||||
| Memphis 75 | Tulsa 64 | |||||||||||||||
| 6 | Memphis 77 | Austin | Albany | Tulsa 68 | 6 | |||||||||||
| 11 | Louisville 56 | Memphis 91 | Tulsa 51 | Illinois 62 | 11 | |||||||||||
| 7 | Syracuse 96 | Arkansas 96 (ot) | Massachusetts 76 | Charlotte 68 | 7 | |||||||||||
| 10 | Southern Illinois 92 | Stanford 70 | 10 | |||||||||||||
| Syracuse 94 | UCLA | Stanford 53 | ||||||||||||||
| Arkansas 96 (ot) | Massachusetts 75 | |||||||||||||||
| 2 | Arkansas 79 | Champion | Massachusetts 68 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Texas-Southern 78 | St. Peter's 51 | 15 | |||||||||||||
| Arkansas 75 | Arkansas 78 | Oklahoma State 61 | ||||||||||||||
| North Carolina 68 | UCLA 89 | UCLA 74 | ||||||||||||||
SOUTHEAST |
1 | Kentucky 113 | Final | UCLA 92 | 1 | WEST |
||||||||||
| 16 | St. Mary's 67 | Florida International 56 | 16 | |||||||||||||
| Kentucky 82 | UCLA 75 | |||||||||||||||
| Tulane 60 | Kingdome,
Seattle, Washington |
Missouri 74 | ||||||||||||||
| 8 | Brigham Young 70 | Memphis | Boise | Missouri 65 | 8 | |||||||||||
| 9 | Tulane 76 | Kentucky 97 | UCLA 86 | Indiana 60 | 9 | |||||||||||
| 5 | Arizona State 81 | Arizona State 73 | Mississippi State 67 | Mississippi State 75 | 5 | |||||||||||
| 12 | Ball State 66 | Santa Clara 67 | 12 | |||||||||||||
| Arizona State 64 | Mississippi State 78 | |||||||||||||||
| Manhattan 54 | Oakland | Utah 64 | ||||||||||||||
| 4 | Oklahoma 67 | Birmingham | Utah 76 | 4 | ||||||||||||
| 13 | Manhattan 77 | Kentucky 61 | UCLA 102 | Long Beach State 64 | 13 | |||||||||||
| 3 | Michigan State 72 | North Carolina 74 | Connecticut 96 | Maryland 87 | 3 | |||||||||||
| 14 | Weber State 79 | Gonzaga 63 | 14 | |||||||||||||
| Georgetown 53 | Maryland 82 | |||||||||||||||
| Weber State 51 | Texas 68 | |||||||||||||||
| 6 | Georgetown 68 | Tallahassee | Salt Lake City | Oregon 73 | 6 | |||||||||||
| 11 | Xavier 63 | Georgetown 64 | Maryland 89 | Texas 90 | 11 | |||||||||||
| 7 | Iowa State 64 | North Carolina 74 | Connecticut 99 | Cincinnati 77 | 7 | |||||||||||
| 10 | Florida 61 | Temple 71 | 10 | |||||||||||||
| Iowa State 51 | Cincinnati 91 | |||||||||||||||
| North Carolina 73 | Connecticut 96 | |||||||||||||||
| 2 | North Carolina 80 | Connecticut 100 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Murray State 70 | Chatanooga 71 | 15 | |||||||||||||
The author is |
|